06 de Febrero de 2012
6:39
Atención al Cliente:
928 802 354
Admón de Loterías nº 6
Inés Caravallo Barrera
C/ Hnos Álvarez Quintero, 10
35500 Arrecife (Las Palmas)
42910341-T
Teléfono: 928 802 354
Fax:
© Gadmin.es
Los logotipos de juegos y lotería utilizados en dominio, son propiedad del Organismo de Loterías y Apuestas del Estado (LAE). Dominio sólo hace uso de ellos a modo meramente identificativo que facilte la elección y selección del apostante.
Comprar Loteria
Resultados de la Semana
Día Jornada03/02/12
1619202528
110
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (5+2) | 0 € |
| 2ª (5+1) | 185.085,04 € |
| 3ª (5+0) | 61.695,01 € |
| 4ª (4+2) | 8.337,16 € |
| 5ª (4+1) | 224,18 € |
| 6ª (4+0) | 84,83 € |
| 7ª (3+2) | 87,75 € |
| 8ª (3+1) | 28,67 € |
| 9ª (2+2) | 16,23 € |
| 10ª (3+0) | 10,14 € |
| 11ª (1+2) | 15,41 € |
| 12ª (2+1) | 9,19 € |
| 13ª | 3,50 € |
Día Jornada02/02/12
3913244046
C
17
R
2
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 40.533,91 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 2.712,31 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 66,31 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Día Jornada28/01/12
21122254447
C
37
R
5
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 30.439,26 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 1.682,57 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 53,52 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Día Jornada29/01/12
2629303841
M
5
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (5+1) | 0 € |
| 2ª (5+0) | 158.114,49 € |
| 3ª (4+1) | 1.368,96 € |
| 4ª (4+0) | 286,66 € |
| 5ª (3+1) | 38,48 € |
| 6ª (3+0) | 18,17 € |
| 7ª (2+1) | 6 € |
| 8ª (2+0) | 3 € |
Día Jornada03/02/12
1310253148
C
49
R
8
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5+C Aciertos) | 45.026,01 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 815,69 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 26,33 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 4 € |
Día Jornada15/01/12
X - 1 - 2 - 2 - X - 1 - 1 - 2 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| Pleno al 15 | 458.101,03 € |
| 14 Aciertos | 137.430,31 € |
| 13 Aciertos | 2.076,38 € |
| 12 Aciertos | 127,29 € |
| 11 Aciertos | 13,16 € |
| 10 Aciertos | 2,42 € |
Día Jornada29/01/12
2 - 2, M - 1, 0 - 0, 2 - 1, 1 - 0, M - 1
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Aciertos) | 0 € |
| 3ª (4 Aciertos) | 664,81 € |
| 4ª (3 Aciertos) | 9 € |
| 5ª (2 Aciertos) | 2,17 € |
Día Jornada02/02/12
1º
72984
2º
09098
S
6
F
10
Premios Repartidos
| Categoría | Premio al décimo |
|---|
| Especial (1º+Ser.+Fracc.) | 1.170.000 € |
| 1er. Premio | 30.000 € |
| 2º Premio | 6.000 € |
| 4 últimas cifras | 75 € |
| 3 últimas cifras | 15 € |
| 2 últimas cifras | 6 € |
| Ant. y Post. al 1er P | 780 € |
| Ant. y Post. al 2º P | 436 € |
| A la centena del 1er P | 30 € |
| A la centena del 2º P | 30 € |
| Terminac. 4 cifras 1er P | 75 € |
| Terminac. 3 cifras 1er P | 30 € |
| Terminac. 2 cifras 1er P | 15 € |
| Terminación 1er P | 3 € |
| Reintegros | 3 € |