29 de Enero de 2012
19:11
Atención al Cliente:
928 802 354
Admón de Loterías nº 6
Inés Caravallo Barrera
C/ Hnos Álvarez Quintero, 10
35500 Arrecife (Las Palmas)
42910341-T
Teléfono: 928 802 354
Fax:
© Gadmin.es
Los logotipos de juegos y lotería utilizados en dominio, son propiedad del Organismo de Loterías y Apuestas del Estado (LAE). Dominio sólo hace uso de ellos a modo meramente identificativo que facilte la elección y selección del apostante.
Comprar Loteria
Resultados de la Semana
Día Jornada27/01/12
1013193944
62
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (5+2) | 0 € |
| 2ª (5+1) | 436.152,04 € |
| 3ª (5+0) | 36.346 € |
| 4ª (4+2) | 3.776,21 € |
| 5ª (4+1) | 211,14 € |
| 6ª (4+0) | 103,97 € |
| 7ª (3+2) | 48,81 € |
| 8ª (3+1) | 14,73 € |
| 9ª (2+2) | 13,99 € |
| 10ª (3+0) | 12 € |
| 11ª (1+2) | 7,99 € |
| 12ª (2+1) | 7,50 € |
| 13ª | 3,94 € |
Día Jornada26/01/12
152329333947
C
42
R
3
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 5.062.706,98 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 0 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 4.772,95 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 78,83 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Día Jornada21/01/12
253235384648
C
28
R
2
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 38.431,45 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 3.805,09 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 101,13 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Día Jornada22/01/12
1123243246
M
7
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (5+1) | 0 € |
| 2ª (5+0) | 133.964,13 € |
| 3ª (4+1) | 936,81 € |
| 4ª (4+0) | 148,78 € |
| 5ª (3+1) | 24,49 € |
| 6ª (3+0) | 12,35 € |
| 7ª (2+1) | 4,25 € |
| 8ª (2+0) | 3 € |
Día Jornada25/01/12
61217273236
C
8
R
8
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5+C Aciertos) | 0 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 3.431,79 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 30,01 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 4 € |
Día Jornada15/01/12
X - 1 - 2 - 2 - X - 1 - 1 - 2 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| Pleno al 15 | 458.101,03 € |
| 14 Aciertos | 137.430,31 € |
| 13 Aciertos | 2.076,38 € |
| 12 Aciertos | 127,29 € |
| 11 Aciertos | 13,16 € |
| 10 Aciertos | 2,42 € |
Día Jornada15/01/12
1 - 1, 1 - 2, M - 2, 2 - 1, 0 - 1, 0 - 2
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Aciertos) | 0 € |
| 3ª (4 Aciertos) | 2.842,77 € |
| 4ª (3 Aciertos) | 21,37 € |
| 5ª (2 Aciertos) | 3,73 € |
Día Jornada26/01/12
1º
19848
2º
58744
S
3
F
7
Premios Repartidos
| Categoría | Premio al décimo |
|---|
| Especial (1º+Ser.+Fracc.) | 1.170.000 € |
| 1er. Premio | 30.000 € |
| 2º Premio | 6.000 € |
| 4 últimas cifras | 75 € |
| 3 últimas cifras | 15 € |
| 2 últimas cifras | 6 € |
| Ant. y Post. al 1er P | 780 € |
| Ant. y Post. al 2º P | 436 € |
| A la centena del 1er P | 30 € |
| A la centena del 2º P | 30 € |
| Terminac. 4 cifras 1er P | 75 € |
| Terminac. 3 cifras 1er P | 30 € |
| Terminac. 2 cifras 1er P | 15 € |
| Terminación 1er P | 3 € |
| Reintegros | 3 € |